V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 32 kCal | 1684 kCal | 1.9% | 5.9% | 5263 g |
| Proteiny | 1.8 g | 76 g | 2.4% | 7.5% | 4222 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1.3% | 28000 g |
| Sacharidy | 7.3 g | 219 g | 3.3% | 10.3% | 3000 g |
| Dietní vlákna | 2.6 g | 20 g | 13% | 40.6% | 769 g |
| Voda | 89.8 g | 2273 g | 4% | 12.5% | 2531 g |
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 50 μg | 900 μg | 5.6% | 17.5% | 1800 g |
| beta karoten | 0.598 mg | 5 mg | 12% | 37.5% | 836 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.055 mg | 1.5 mg | 3.7% | 11.6% | 2727 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.08 mg | 1.8 mg | 4.4% | 13.8% | 2250 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.7 mg | 500 mg | 1.1% | 3.4% | 8772 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.075 mg | 5 mg | 1.5% | 4.7% | 6667 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.061 mg | 2 mg | 3.1% | 9.7% | 3279 g |
| Vitamín B9, folát | 64 μg | 400 μg | 16% | 50% | 625 g |
| Vitamín C, askorbová | 18.8 mg | 90 mg | 20.9% | 65.3% | 479 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.55 mg | 15 mg | 3.7% | 11.6% | 2727 g |
| Vitamin K, fylochinon | 207 μg | 120 μg | 172.5% | 539.1% | 58 g |
| Vitamín PP, NE | 0.525 mg | 20 mg | 2.6% | 8.1% | 3810 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 276 mg | 2500 mg | 11% | 34.4% | 906 g |
| Vápník, Ca | 72 mg | 1000 mg | 7.2% | 22.5% | 1389 g |
| Hořčík, Mg | 20 mg | 400 mg | 5% | 15.6% | 2000 g |
| Sodík, Na | 16 mg | 1300 mg | 1.2% | 3.8% | 8125 g |
| Fosfor, P | 37 mg | 800 mg | 4.6% | 14.4% | 2162 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 1.48 mg | 18 mg | 8.2% | 25.6% | 1216 g |
| Mangan, Mn | 0.16 mg | 2 mg | 8% | 25% | 1250 g |
| Měď, Cu | 83 μg | 1000 μg | 8.3% | 25.9% | 1205 g |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 3.4% | 9167 g |
| Zinek, Zn | 0.39 mg | 12 mg | 3.3% | 10.3% | 3077 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.032 g | max. 18.7 г | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.027 g | min. 16.8 г | 0.2% | 0.6% | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.074 g | od 11.2 do 20.6 | 0.7% | 2.2% |
Energetická hodnota Slug Bow je 32 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 27 kCal | 1684 kCal | 1.6% | 5.9% | 6237 g |
| Proteiny | 1 g | 76 g | 1.3% | 4.8% | 7600 g |
| Tuky | 0.5 g | 56 g | 0.9% | 3.3% | 11200 g |
| Sacharidy | 5.7 g | 219 g | 2.6% | 9.6% | 3842 g |
| Dietní vlákna | 1.8 g | 20 g | 9% | 33.3% | 1111 g |
| Voda | 92.3 g | 2273 g | 4.1% | 15.2% | 2463 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 200 μg | 900 μg | 22.2% | 82.2% | 450 g |
| beta karoten | 2.4 mg | 5 mg | 48% | 177.8% | 208 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 858 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 7.4% | 5000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.026 mg | 1.8 mg | 1.4% | 5.2% | 6923 g |
| Vitamín B4, cholin | 4.3 mg | 500 mg | 0.9% | 3.3% | 11628 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.138 mg | 5 mg | 2.8% | 10.4% | 3623 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.088 mg | 2 mg | 4.4% | 16.3% | 2273 g |
| Vitamín B9, folát | 30 μg | 400 μg | 7.5% | 27.8% | 1333 g |
| Vitamín C, askorbová | 13.4 mg | 90 mg | 14.9% | 55.2% | 672 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.21 mg | 15 mg | 1.4% | 5.2% | 7143 g |
| Vitamin K, fylochinon | 156.3 μg | 120 μg | 130.3% | 482.6% | 77 g |
| Vitamín PP, NE | 0.33 mg | 20 mg | 1.7% | 6.3% | 6061 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 159 mg | 2500 mg | 6.4% | 23.7% | 1572 g |
| Vápník, Ca | 52 mg | 1000 mg | 5.2% | 19.3% | 1923 g |
| Hořčík, Mg | 16 mg | 400 mg | 4% | 14.8% | 2500 g |
| Sodík, Na | 15 mg | 1300 mg | 1.2% | 4.4% | 8667 g |
| Fosfor, P | 25 mg | 800 mg | 3.1% | 11.5% | 3200 g |
| Stopové prvky | |||||
| Zinek, Zn | 0.2 mg | 12 mg | 1.7% | 6.3% | 6000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 2.7 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||||
| 10:0 Kapřík | 0.012 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.003 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.006 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.002 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.045 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.001 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.012 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.002 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.002 g | ~ | |||
| 24:0 Lignoceric | 0.002 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | |||||
| 14:1 myristolejský | 0.002 g | ~ | |||
| 15:1 pentadecen | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.018 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | |||||
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.043 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| 20:3 Omega-3, eikosatrien | 0.021 g | ~ | |||
| 20:3 Omega-6, dihomo-gama-linolenová (DGLA) | 0.043 g | ~ |
Energetická hodnota Bow slizun je 27 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.





