
Železo je stopový prvek nezbytný pro transport kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Když jsou zásoby živin v těle výrazně sníženy, buňky dostávají méně kyslíku a rozvíjí se anémie. Abyste tomu zabránili, musíte jíst více potravin obsahujících železo. Problém je, že se vstřebávají různě a absorpce může být i 2 %. Více informací
100 nejlepších přírodních zdrojů železa
| číslo | produkt | mg na 100 g |
| 1 | Sušený tymián | 123,6 |
| 2 | Suchá bazalka | 89,8 |
| 3 | Sušená máta | 87,5 |
| 4 | Prášek z koření majoránka | 82,7 |
| 5 | Semena kmínu Jeera | 66,4 |
| 6 | Prášek z koření kurkuma | 55 |
| 7 | Sušený kopr | 48,8 |
| 8 | Semena celeru | 44,9 |
| 9 | Bay list | 43 |
| 10 | Sušený list koriandru (koriandr). | 42,5 |
| 11 | Mleté pikantní | 37,9 |
| 12 | Semena anýzu | 37 |
| 13 | Oregano oregano, sušené | 36,8 |
| 14 | Semena pískavice řecké seno | 33,5 |
| 15 | Sušený estragon | 32,3 |
| 16 | Sušená prolamovaná kerblík | 32 |
| 17 | Pufovaná rýže připravená k jídlu | 31,7 |
| 18 | Pufovaná pšenice připravená k jídlu | 31,7 |
| 19 | Kachní játra syrová | 30,5 |
| 20 | Syrová husí játra | 30,5 |
| 21 | Sušený rozmarýn | 29,3 |
| 22 | Sušená spirulina (ve formě prášku) | 28,5 |
| 23 | Zemní šalvěj | 28,1 |
| 24 | Syrová vepřová játra | 23,3 |
| 25 | Syrová vepřová slezina | 22,3 |
| 26 | Vepřová slezina vařená | 22,2 |
| 27 | Sušená petrželka | 22 |
| 28 | Paprikové koření, prášková forma | 21,1 |
| 29 | Prášek ze zázvorového extraktu | 19,8 |
| 30 | Syrové vepřové plíce | 18,9 |
| 31 | Semena fenyklu | 18,5 |
| 32 | Tepelně neupravené rýžové otruby | 18,5 |
| 33 | Vepřová játra smažená nebo dušená | 17,9 |
| 34 | Čerstvý tymián | 17,5 |
| 35 | Mletá suchá chilli paprička | 17,3 |
| 36 | Vařené vepřové plíce | 16,4 |
| 37 | Semena kopru | 16,3 |
| 38 | Semínka koriandru | 16,3 |
| 39 | Semínka kmínu | 16,2 |
| 40 | Sójové boby, zralé, suché | 15,7 |
| 41 | Sezamová mouka | 15,2 |
| 42 | Sojový protein (izolát) prášek | 14,5 |
| 43 | Mletý bílý pepř | 14,3 |
| 44 | Kardamon | 14 |
| 45 | Muškátový oříšek, mletý | 13,9 |
| 46 | Kakaový prášek | 13,9 |
| 47 | Sojová mouka | 13,7 |
| 48 | Smažená kuřecí játra | 12,9 |
| 49 | Smržové houby, syrové | 12,2 |
| 50 | Mléčný proteinový doplněk v prášku | 12 |
Přečtěte si také

Náš nejpodrobnější článek o hardwaru:
| 51 | Sojový proteinový prášek | 12 |
| 52 | Hořká čokoláda (70-85% kakaa) | 11,9 |
| 53 | Čerstvá máta | 11,9 |
| 54 | Hřebíček (koření) kořenící prášek | 11,8 |
| 55 | Kuřecí játra dušená nebo vařená | 11,6 |
| 56 | Šafránové koření | 11,1 |
| 57 | Vařené sépie | 10,8 |
| 58 | Sójový protein (koncentrát) prášek | 10,8 |
| 59 | Vařené medvědí maso | 10,7 |
| 60 | Tepelně neupravené pšeničné otruby | 10,6 |
| 61 | Bobří maso vařené | 10 |
| 62 | Maková semena | 9,8 |
| 63 | Mletý černý pepř | 9,7 |
| 64 | Kuřecí vaječný žloutek ve formě prášku | 9,6 |
| 65 | Vařená chobotnice | 9,5 |
| 66 | Hořčičná semínka mletá hořčice | 9,2 |
| 67 | Vařené kuřecí srdce | 9 |
| 68 | Kuřecí játra syrová | 9 |
| 69 | Krůtí játra syrová | 8,9 |
| 70 | Irský mech syrový | 8,9 |
| 71 | Loupaná dýňová semínka | 8,8 |
| 72 | Mletá skořice | 8,3 |
| 73 | Suché černooké fazole | 8,3 |
| 74 | Suché červené fazole (ledviny) | 8,2 |
| 75 | Suché müsli (se sušeným ovocem a ořechy) | 8,2 |
| 76 | Citronová tráva čerstvá | 8,2 |
| 77 | Hořká čokoláda (45-59% kakaa) | 8 |
| 78 | Hovězí plíce syrové | 8 |
| 79 | Konopné semínko | 8 |
| 80 | Pečený sezam | 7,8 |
| 81 | Chia semena | 7,7 |
| 82 | Suché cereálie teff | 7,6 |
| 83 | Suché amarantové krupice (semena) | 7,6 |
| 84 | Suché fazole Lima | 7,5 |
| 85 | Čočka (červená nebo růžová), suchá | 7,4 |
| 86 | Pečené ústřice | 7,2 |
| 87 | Mleté nové koření | 7,1 |
| 88 | Vařené krůtí srdce | 7 |
| 89 | Bobří maso syrové | 6,9 |
| 90 | Sušené bobule goji | 6,8 |
| 91 | Suché růžové fazole | 6,8 |
| 92 | Suché fazole mungo | 6,7 |
| 93 | Vařené mušle | 6,7 |
| 94 | Fazole, syrové, zralé | 6,7 |
| 95 | Kešu syrové | 6,7 |
| 96 | Syrové medvědí maso | 6,7 |
| 97 | Čerstvý rozmarýn | 6,7 |
| 98 | Slunečnicová mouka | 6,6 |
| 99 | Čerstvý kopr | 6,6 |
| 100 | Hovězí játra, dušená nebo smažená | 6,5 |
Zdroje informací
- AMERICKÉ ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – USDA Agricultural Research Service, https://fdc.nal.usda.gov/
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval Corr. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutel’yana, Ed. osob. IČO 02500 ze dne 31.07.00. Uch.-ed. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravin: referenční kniha McCans X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny. pod celkovou vyd. Dr. med. vědy A. K. Baturin. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., tab.
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!





