Naše dílna poskytuje profesionální údržbu, diagnostiku a urgentní opravy motorových pil STIHL v Moskvě doma nebo v servisním středisku se zárukou až 3 roky!
Technici oprav motorových pil mají více než 5 let zkušeností, 95 % poruch opravíme do 1 hodiny, náhradní díly máme vždy v Moskvě, 75 % poruch opravíme za 1 návštěvu.
- Oprava v Moskvě doma nebo v servisu
- Pracujeme denně od 7:00 do 24:00 bez víkendů a svátků
- Opravujeme od roku 2008, zkušení řemeslníci s bohatými zkušenostmi
Zavolejte nyní a získejte slevu na opravy až 25 %
Pracujeme denně od 7:00 do 24:00, sedm dní v týdnu
Zahájením rozhovoru s provozovatelem přijímáte a souhlasíte s podmínkami uživatelské smlouvy a zpracováním osobních údajů
Oblíbení výrobci
Jak pracujeme
Bezplatná aplikace
Zanechte žádost o opravu motorových pil STIHL v Moskvě na telefonu +7 (495) 021-43-98
Vyzvednutí a doručení
Odjezd kurýra/mastera do 40 minut a bezplatné doručení do servisního střediska v Moskvě
Oprava se zárukou
Originální náhradní díly skladem a záruka na opravy motorových pil až 3 roky
Ceny za opravu motorových pil STIHL v Moskvě
| služba | Cena | Cena až |
|---|---|---|
| Ostření řetězu | z 300 rublů. | až 1 500 rublů. |
| Oprava karburátoru | od 1 000 rub. | až 3 150 rublů. |
| Čištění motorové pily | z 450 rublů. | až 1 300 rublů. |
| Oprava startéru | z 500 rublů. | až 1 500 rublů. |
| Výměna ozubeného kola | z 400 rublů. | až 1 300 rublů. |
| Oprava řetězu | z 500 rublů. | až 2 000 rublů. |
| Výměna řetězu | z 500 rublů. | až 2 000 rublů. |
| Výměna olejových těsnění | od 1 500 rub. | až 3 000 rublů. |
| Výměna kabelu | z 550 rublů. | až 2 400 rublů. |
| Výměna spojky | z 600 rublů. | až 1 500 rublů. |
| Výměna klikového hřídele | od 2 500 rub. | až 4 000 rublů. |
| Oprava olejového čerpadla | z 450 rublů. | až 1 200 rublů. |
| Oprava zapalování | z 500 rublů. | až 1 500 rublů. |
| Výměna zapalovací svíčky | z 200 rublů. | až 1 100 rublů. |
| Výměna pneumatik | z 650 rublů. | až 2 000 rublů. |
| diagnostika | z 0 rublů. | až 500 rublů. |
| Výměna palivového filtru | z 300 rublů. | až 1 200 rublů. |
| Výměna ložisek | z 650 rublů. | až 1 500 rublů. |
| Výměna oleje | z 500 rublů. | až 2 000 rublů. |
| Seřízení nebo oprava karburátoru | z 400 rublů. | až 1 940 rublů. |
| Výměna primeru | z 200 rublů. | až 1 800 rublů. |
| Výměna vzduchového filtru | z 250 rublů. | až 1 000 rublů. |
| Výměna výměny | z 300 rublů. | až 1 400 rublů. |
| Výměna palivového potrubí | z 300 rublů. | až 1 700 rublů. |
| Výměna sytiče | z 400 rublů. | až 1 200 rublů. |
| Prevence | z 350 rublů. | až 800 rublů. |
| Výměna tlumičů | z 800 rublů. | až 2 400 rublů. |
| Výměna olejové hadice | z 300 rublů. | až 1 200 rublů. |
| Výměna dýchacího ústrojí | z 300 rublů. | až 1 000 rublů. |
| Výměna tlačítka | z 800 rublů. | až 2 400 rublů. |
Chcete-li zjistit, kolik stojí oprava řetězové pily v Moskvě, kontaktujte naše specialisty, zjistíme problém a sdělíme vám cenu opravy.
Kompletní ceník




